项目 | 数据 | ||
认证 | |||
测试标准 | IEC/EN61984 : 2009 1 UL1059 | ||
产品间距 | 5.0 | ||
极数 | 02-24P | ||
EN61984 测试数据 | / | ||
额定电压 | 250 | ||
额定电流 | 15 | ||
额定连接容量 [mm2] | 0.75-1.5 | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 | |||/2/| | ||
工频耐压 | 2.0 | ||
额定扭矩 | 0.29 | ||
UL1059测试数据 | UL File Number E228872 | ||
应用组别 | B | C | D |
额定电压 | 300 | / | 300 |
额定电流 | 10 | / | 10 |
额定连接容量 [AWG] | 22-14 | ||
额定扭矩 | 2.6 | ||
通用数据 | / | ||
螺丝 | M2.5 | ||
阻燃等级 UL94 | V-0 | ||
环境温度 | -30~+120 | ||
相对湿度 | 5%-95% | ||
抽样检验标准 | MIL-STD-105E II | ||
允收水准 | 0.65 | ||
保质期 | 12 月 | ||
材质和电镀 | / | ||
绝缘材质 | PBT | ||
螺丝 | 钢,镀锌 | ||
触点材料 | 铜合金,镀锡 | ||
弹片 | 不锈钢 | ||
接线方法 | |||
推荐剥线长度5-6mm |