项目 | 数据 | ||
认证 | |||
测试标准 | IEC/EN61984 : 2009 1 UL1059 | ||
产品间距 | 2.5 | ||
极数 | 02-12P | ||
EN61984 测试数据 | UL certificate NO.40025627 | ||
额定电压 | 250 | ||
额定电流 | 12 | ||
额定连接容量 [mm2] | 0.2-0.5 | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 | ||/2/| | ||
额定冲击电压 | 2.5 | ||
额定扭矩 | / | ||
UL1059测试数据 | UL File Number E228872 | ||
应用组别 | B | C | D |
额定电压 | 150 | 150 | 150 |
额定电流 | 4 | 4 | 4 |
额定连接容量[AWG] | 26-20 | ||
通用数据 | / | ||
阻燃等级UL94 | V-0 | ||
环境温度 | -40~+105 | ||
相对湿度 | 5%-95% | ||
抽样检验标准 | MIL-STD-105E II | ||
允收水准 | 0.65 | ||
保质期 | 12 月 | ||
材质和电镀 | / | ||
绝缘材质 | PA66 | ||
触点材料 | 铜合金,镀锡 | ||
弹片 | 不锈钢 | ||
接线方法 | |||
推荐剥线长度8mm; |